Partidos Disputados:
Fase de Grupos. Grupo A
01 Noviembre- Ucrania 3-3 Paraguay
Pavlenko 1-1. Shoturma 2-2. Pavlenko 3-3
04 Noviembre- Tailandia 3-5 Ucrania
Ovsiannikov 0-1. Cheporniuk 0-2. Rogachov 0-3. Rogachov 0-4. Pavlenko 0-5.
07 Noviembre- Costa Rica 1-6 Ucrania
Rogachov 0-1. Rogachov 0-2. Ovsiannikov 0-3. Sorokin 0-4. Pavlenko 1-5. Sorokin 1-6.
Octavos de final
Octavos de final
11 Noviembre Ucrania - 3CDE
Estadisticas Totales:
| PJ | GF | GC | D | DP | GP | 2GP | TL | SE | FC | FR | A | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 7 | 103 | 33 | 0 | 1 | 2 | 26 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Núm. | Nombre | Posición | PJ | GF | A | TA | 2TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ievgen IVANYAK | PT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mykhaylo ROMANOV | PI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stepan STRUK | CI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sergiy ZHURBA | AL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dmytro SOROKIN | PV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sergiy CHEPORNIUK | AL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maksym PAVLENKO | CI | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ievgen ROGACHOV | PI | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dmytro FEDORCHENKO | AL | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Petro SHOTURMA | AL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Denys OVSIANNIKOV | PI | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kyrylo TSYPUN | PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oleksandr SOROKIN | CI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dmytro LYTVYNENKO | PI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entrenador: Gennadiy LISENCHUK (UKR)


0 comentarios:
Publicar un comentario