01 Noviembre: Tailandia 3-1 Costa Rica
Chalaemkhet (1-0); Thueanklang (2-0); Sornwichian (3-1)
04 Noviembre: Tailandia 3-5 Ucrania
Wongkaeo (1-5); Theanklang (2-5); Sornwichian (3-5)
07 Noviembre: Paraguay 3-2 Tailandia
Thueanklang (3-1); Chudech (3-2)
Octavos de final
Estadisticas Generales| PJ | GF | GC | Tiros | TaP | GPen | G2P | FaPuer | Corners | FaltasCo | FaltasR | TA | 2TA | TR |
| 4 | 9 | 16 | 140 | 51 | 0 | 1 | 6 | 32 | 23 | 22 | 11 | 0 | 0 |
Estadísticas Individuales
| Num | Nombre | Pos | F.Nac | Equipo | PJ | G | A | TA | 2TA | TR |
| 1 | Patrik Dankhunthod | PT | 30/12/1983 | Thai Port | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Konghla Lakka | C | 10/05/1986 | Surat Thani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Natee Jeepon | C | 28/10/1986 | Lampang | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piyapan Ratana | C | 16/07/1985 | Thai Port | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Jirawat Sornwichian | A | 25/10/1988 | Surat Thani | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thananchai Chomboon | A | 26/06/1985 | Surat Thani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristada Wongkaeo | A | 29/04/1988 | G.H. RBAC | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jetsada Chudech | P | 20/02/1989 | Rajnavy | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Suphawut Thueanklang | P | 14/07/1989 | G.H. RBAC | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Apiwat Chaemcharoen | A | 21/03/1991 | G.H. RBAC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Nattavut Madyalan | A | 12/04/1990 | Thai Port | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Surapong Tompa | PT | 25/11/1978 | Rajnavy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aref Ahamah | P | 15/01/1987 | Thai Port | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Keattiyot Chalaemkhet | A | 02/11/1989 | G.H. RBAC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| E | Victor Hermans |



0 comentarios:
Publicar un comentario