02 Noviembre: España 2-2 Irán
Miguelin (1-0); Lozano (2-0)
05 Noviembre: España 8-3 Panamá
Kike (1-0); Lin (2-0); Borja (3-0); Aicardo (4-0); Aicardo (5-1); Borja (6-1); Alemao (7-1); Miguelin (8-2)
08 Noviembre: Marruecos 1-5 España
Lozano (0-1); Lozano (0-2); Borja (0-3): Fernandao (1-4); Álavaro (1-5)
Octavos de final
11 Noviembre: España 7-1 Tailandia
Torras (1-0); Torras (2-0); Fernandao (3-0); Fernandao (4-0); Aicardo (5-0); Ortiz (6-0); Alvaro (7-0)
Estadisticas GeneralesTorras (1-0); Torras (2-0); Fernandao (3-0); Fernandao (4-0); Aicardo (5-0); Ortiz (6-0); Alvaro (7-0)
| PJ | GF | GC | Tiros | TaP | GPen | G2P | FaPuer | Corners | FaltasCo | FaltasR | TA | 2TA | TR |
| 4 | 22 | 7 | 181 | 80 | 1 | 0 | 1 | 31 | 25 | 24 | 7 | 0 | 0 |
Estadísticas Individuales
| Num | Nombre | Pos | F.Nac | Equipo | PJ | G | A | TA | 2TA | TR |
| 1 | Cristian Dominguez | PT | 27/08/1982 | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Carlos Ortiz | C | 03/10/1983 | Inter Movistar | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jesús Aicardo | C | 04/12/1988 | FC Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jordi Torras | C | 24/09/1980 | FC Barcelona | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fernandao Gonçalves | P | 16/08/1980 | FC Barcelona | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alvaro Aparicio | A | 29/09/1977 | Inter Movistar | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Miguelin Sayago | A | 09/05/1985 | ElPozo Murcia | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kike Boned | C | 04/05/1978 | ElPozo Murcia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Sergio Lozano | A | 09/11/1988 | FC Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Borja Blanco | AP | 16/10/1984 | Marca Futsal | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lin Velasco | A | 16/05/1986 | FC Barcelona | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Juanjo Angosto | PT | 19/08/1985 | Inter Movistar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rafa Fernandez | PT | 13/06/1980 | ElPozo Murcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Alemao | A | 25/06/1976 | Dina Moscú | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| E | José Venancio | S | 17/06/1964 |



0 comentarios:
Publicar un comentario