| Equipos | Resultados | Participación | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | Pnts | PJ | PG | PE | GP | GF | GC | Dif | ||||||||||
| 1° | 7 | 125 | 50 | 43 | 5 | 2 | 322 | 77 | +245 | 2° | 2° | Q | ||||||
| 2° | 6 | 109 | 44 | 35 | 4 | 5 | 180 | 79 | +101 | 9° | 3° | 2° | 2° | Q | ||||
| 3° | 5 | 57 | 32 | 17 | 3 | 9 | 105 | 75 | +3 | 5° | 11° | 5° | 3° | 3° | Q | |||
| 4° | 6 | 53 | 38 | 16 | 5 | 17 | 92 | 97 | -5 | 8° | 8° | 9° | 7° | 4° | 6° | Q | ||
| 5° | 4 | 50 | 26 | 15 | 4 | 7 | 75 | 71 | +4 | 2° | 5° | 7° | 8° | |||||
| 6° | 5 | 41 | 26 | 10 | 3 | 12 | 148 | 89 | +56 | 9° | 3° | 4° | 4° | Q | ||||
| 7° | 5 | 39 | 24 | 11 | 2 | 11 | 82 | 85 | -3 | 4° | 11° | 11° | 10° | 5° | Q | |||
| 8° | 3 | 37 | 23 | 10 | 4 | 13 | 97 | 84 | +13 | 3° | 2° | 10° | 7° | 18° | ||||
| 9° | 4 | 38 | 20 | 12 | 1 | 7 | 61 | 40 | +21 | 3° | 5° | 9° | Q | |||||
| 10° | 4 | 32 | 22 | 8 | 3 | 8 | 84 | 62 | +22 | 4° | 6° | 8° | Q | |||||
| 11° | 3 | 32 | 10 | 20 | 2 | 5 | 43 | 41 | +2 | 4° | 6° | 8° | ||||||
| 12° | 5 | 25 | 20 | 6 | 4 | 9 | 66 | 63 | +3 | 6° | 13° | 11° | 7° | Q | ||||
| 13° | 4 | 18 | 13 | 5 | 0 | 10 | 65 | 70 | -5 | 12° | 6° | 9° | 13° | Q | ||||
| 14° | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 6° | 9° | 17° | ||||||
| 15° | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 28 | -6 | 8° | 11° | Q | ||||||
| 16° | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 5° | ||||||||
| 17° | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 49 | -25 | 12° | 10° | Q | ||||||
| 18° | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 48 | -31 | 13° | 12° | 14° | Q | |||||
| 19° | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | +6 | 7° | ||||||||
| 20° | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 50 | -28 | 13° | 13° | 12° | Q | |||||
| 21° | 5 | 7 | 16 | 2 | 1 | 12 | 24 | 85 | -61 | 11° | 12° | 15° | 15° | 15° | Q | |||
| 22° | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7° | ||||||||
| 23° | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1O | +2 | 10° | ||||||||
| 24° | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 66 | -51 | 15° | 13° | 19° | ||||||
| 25° | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12° | ||||||||
| 26° | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10° | ||||||||
| 27° | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 16° | 10° | Q | ||||||
| 28° | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 24 | 105 | -81 | 16° | 16° | 14° | 15° | |||||
| 29° | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 16° | Q | |||||||
| 30° | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 14° | ||||||||
| 31° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | |||||||||
| 32° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |||||||||
| 33° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | |||||||||
| 34° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | |||||||||
| 35° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 16° | ||||||||
| 36° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 16° | ||||||||
| 37° | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 69 | -63 | 20 | Q | |||||||
| 38° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |||||||||
| 39° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |||||||||
| 40° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |||||||||
| 41° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |||||||||
| 42° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |||||||||
| 43° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q | |||||||||
jueves, 1 de noviembre de 2012
Clasificación Historica a 02/11/12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario