| Posición | Equipo | Resultados | Participación | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | ||||||||||
| 1° | 7 | 125 | 50 | 43 | 5 | 2 | 319 | 68 | +251 | 2° | 2° | Q | ||||||
| 2° | 7 | 113 | 45 | 36 | 5 | 4 | 186 | 78 | +108 | 9° | 3° | 2° | 2° | Q | ||||
| 3° | 6 | 60 | 33 | 18 | 3 | 9 | 114 | 76 | +11 | 5° | 11° | 5° | 3° | 3° | Q | |||
| 4° | 7 | 56 | 39 | 17 | 5 | 17 | 97 | 98 | -1 | 8° | 8° | 9° | 7° | 4° | 6° | Q | ||
| 5° | 4 | 50 | 26 | 15 | 4 | 7 | 75 | 71 | +4 | 2° | 5° | 7° | 8° | |||||
| 6° | 6 | 44 | 27 | 11 | 3 | 12 | 164 | 89 | +72 | 9° | 3° | 4° | 4° | Q | ||||
| 7° | 6 | 40 | 25 | 11 | 3 | 11 | 84 | 87 | -3 | 4° | 11° | 11° | 10° | 5° | Q | |||
| 8° | 4 | 38 | 20 | 12 | 1 | 7 | 61 | 40 | +21 | 3° | 5° | 9° | Q | |||||
| 9° | 3 | 37 | 23 | 10 | 4 | 13 | 97 | 84 | +13 | 3° | 2° | 10° | 7° | 18° | ||||
| 10° | 4 | 32 | 22 | 8 | 3 | 8 | 83 | 61 | +22 | 4° | 6° | 8° | Q | |||||
| 11° | 3 | 32 | 10 | 20 | 2 | 5 | 43 | 41 | +2 | 4° | 6° | 8° | ||||||
| 12° | 5 | 25 | 20 | 6 | 4 | 9 | 65 | 62 | +3 | 6° | 13° | 11° | 7° | Q | ||||
| 13° | 5 | 18 | 14 | 5 | 0 | 11 | 66 | 73 | -7 | 12° | 6° | 9° | 13° | Q | ||||
| 14° | 3 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | 30 | -5 | 8° | 11° | Q | ||||||
| 15° | 3 | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | 30 | 39 | -9 | 6° | 9° | 17° | ||||||
| 16° | 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 51 | -22 | 12° | 10° | Q | ||||||
| 17° | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 15 | +3 | 5° | ||||||||
| 19° | 4 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 48 | -31 | 13° | 12° | 14° | Q | |||||
| 19° | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | +6 | 7° | ||||||||
| 20° | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22 | 50 | -29 | 13° | 13° | 12° | Q | |||||
| 21° | 6 | 7 | 17 | 2 | 1 | 13 | 25 | 94 | -69 | 11° | 12° | 15° | 15° | 15° | Q | |||
| 22° | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7° | ||||||||
| 23° | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | +2 | 10° | ||||||||
| 24° | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 66 | -51 | 15° | 13° | 19° | ||||||
| 25° | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | Q | ||||||||
| 26° | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | Q | ||||||||
| 27° | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12° | ||||||||
| 28° | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10° | ||||||||
| 29° | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 44 | -26 | 16° | 10° | Q | ||||||
| 30° | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 24 | 105 | -81 | 16° | 16° | 14° | 15° | |||||
| 31° | 1 | 1 | 54 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 16° | Q | |||||||
| 32° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | Q | ||||||||
| 33° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | Q | ||||||||
| 34° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | Q | ||||||||
| 35° | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | Q | ||||||||
| 36° | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 14° | ||||||||
| 37° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | |||||||||
| 38° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | |||||||||
| 39° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 | |||||||||
| 40° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | -20 | |||||||||
| 41° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 16° | ||||||||
| 42° | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | -27 | 16° | ||||||||
| 43° | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 85 | -79 | 20 | Q | |||||||
lunes, 5 de noviembre de 2012
Clasificación Historia tras primera jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario