| 1 | Valencio PARKS | Portero | 28/03/87 | Curundú |
| 2 | Miguel BELLO | Cierre | 18/09/81 | Perejil |
| 3 | Oscar HINKS | Ala | 20/09/85 | San Martin |
| 4 | Agusto HARRISON | Cierre | 13/12/76 | San Martin |
| 5 | Fernando MENA | Ala | 08/08/90 | Perejil |
| 6 | Edgar RIVAS | Cierre | 21/04/89 | Santa Marta |
| 7 | Claudio GOODRIDGE | Ala | 02/01/90 | Santa Marta |
| 8 | Carlos PEREZ | Ala | 29/08/86 | Perejil |
| 9 | Miguel LASO | Pivot | 03/12/85 | Perejil |
| 10 | Alquis ALVARADO | Ala | 13/01/86 | San Martin |
| 11 | Apolinar GALVEZ | Pivot | 14/11/76 | Samaria |
| 12 | Jaime LONDOÑO | Portero | 18/01/91 | Sin Equipo |
| 13 | Michel DE LEÓN | Ala | 01/03/89 | San Martin |
| 14 | Enrique VALDES | Pivot | 19/08/82 | La Turín |
| Agustín CAMPUZANO | Seleccionador |
jueves, 25 de octubre de 2012
Panamá
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario